# Supported sealines

> Safecube container tracking covers more than 190 shipping lines and freight forwarders, each identified by one or more SCAC codes.

Safecube container tracking covers more than 190 shipping lines and freight forwarders. Each carrier is identified by one or more SCAC (Standard Carrier Alpha Code) codes, which can be used to specify the sealine when adding a shipment.

## Adding a shipment without the sealine

The **Sealine** field is optional when adding a shipment, except for leased containers. When it is left empty, Safecube tries to recognise the carrier from the shipment number and may suggest one, to accept with **Use** or ignore with **Dismiss**. Filling in the carrier improves the chances of tracking.

## Leased container prefixes require a carrier

The four-letter prefix of a container number names its owner. For a leased container, the owner is a leasing company, not the carrier operating it, and the same container sails with different carriers from one trip to the next. Safecube therefore cannot detect the carrier of a leased container: the **Sealine** field shows **Carrier required for this leased-fleet container**, and the shipment is not created until a carrier is chosen. The carrier is written on the bill of lading and on the booking confirmation. The steps are described in [Adding shipments](/en/platform/getting-started/adding-shipments).

## Find a carrier code (SCAC) from the app

On the **Track a new shipment** page, the info icon next to the **Sealine** field opens **Shipping line SCAC code**: a list of carriers with their SCAC codes, searchable by carrier name. Selecting a name or a code copies it, for example to fill the `sealineCode` column of a CSV import. The info icon next to **Shipment number** shows the special number format required by a few carriers.

## List of supported carriers

Some carriers need both a document number (bill of lading or booking) and a container number to return data. This requirement is listed in the Specificity column.

A carrier name followed by the external link icon opens the carrier's full profile on Seadex in a new tab, with details such as its fleet, services and environmental impact. A carrier without this link has no Seadex profile.

::carrier-table
| Shipping Line                                                                                    | SCAC codes       | Specificity                                      |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------- | ------------------------------------------------ |
| AC Container Line                                                                                | ALRB             |                                                  |
| [Admiral Container Lines](https://seadex.ai/en/carriers/admiral-container-lines)                 | ADMU             |                                                  |
| [Akkon Lines](https://seadex.ai/en/carriers/akkon)                                               | AKKU             |                                                  |
| [Aladin Express](https://seadex.ai/en/carriers/aladin-express)                                   | ALXP             |                                                  |
| [Alianca](https://seadex.ai/en/carriers/alianca)                                                 | ANRM             |                                                  |
| [Allalouf Shipping Line](https://seadex.ai/en/carriers/allalouf-shipping-line)                   | ALLF             |                                                  |
| [Altun Logistics](https://seadex.ai/en/carriers/altun-logistics)                                 | ALKU             |                                                  |
| [AMASS](https://seadex.ai/en/carriers/amass)                                                     | AMIG             |                                                  |
| [American President Lines (APL)](https://seadex.ai/en/carriers/apl)                              | APLU             |                                                  |
| [Arkas](https://seadex.ai/en/carriers/arkas)                                                     | ARKU             |                                                  |
| [Asyad Line](https://seadex.ai/en/carriers/asyad)                                                | ASLU             |                                                  |
| [Atlantic Container Line (ACL)](https://seadex.ai/en/carriers/atlantic-container-line)           | ACLU             |                                                  |
| [Australia National Line (ANL)](https://seadex.ai/en/carriers/anl-container-line)                | ANNU             |                                                  |
| [Avana Global FZCO (BALAJI)](https://seadex.ai/en/carriers/avana-global-fzco)                    | BLJU             |                                                  |
| [BAL Container Line](https://seadex.ai/en/carriers/bal-container-line)                           | BURU             |                                                  |
| [Bee Logistics](https://seadex.ai/en/carriers/bee-logistics)                                     | BELC             |                                                  |
| [BLPL Singapore](https://seadex.ai/en/carriers/blpl-singapore)                                   | BLZU             | Needs both document number and container number. |
| [Blue Anchor America Line](https://seadex.ai/en/carriers/blue-anchor-america-line)               | BANQ             |                                                  |
| [Blue Water Lines (BWL)](https://seadex.ai/en/carriers/blue-water-lines)                         | BWLU             |                                                  |
| [Blue World Line](https://seadex.ai/en/carriers/blue-world-line)                                 | BWLE             |                                                  |
| [BMC Line Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/bmc-line-shipping)                             | BMSU             |                                                  |
| [BNSF Logistics](https://seadex.ai/en/carriers/bnsf-logistics)                                   | BNLS             |                                                  |
| [Camellia Line](https://seadex.ai/en/carriers/camellia-line)                                     | CAKU             |                                                  |
| [Cargo-Partner](https://seadex.ai/en/carriers/cargo-partner)                                     | CPNU             |                                                  |
| [Carpenters Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/carpenters-shipping)                         | MBFU             |                                                  |
| CEVA Logistics                                                                                   | CEVA             |                                                  |
| [China United Lines](https://seadex.ai/en/carriers/culines)                                      | CULU             |                                                  |
| [CK Line](https://seadex.ai/en/carriers/ck-line)                                                 | CKLU             |                                                  |
| [CMA CGM](https://seadex.ai/en/carriers/cma-cgm)                                                 | CMDU             |                                                  |
| [CNC (Cheng Lie Navigation)](https://seadex.ai/en/carriers/cheng-line-navigation)                | 11DX             |                                                  |
| [Containerships](https://seadex.ai/en/carriers/containerships)                                   | CSHP             |                                                  |
| [Cordelia Container Shipping Line](https://seadex.ai/en/carriers/cordelia)                       | CSYU             |                                                  |
| [COSCO](https://seadex.ai/en/carriers/cosco)                                                     | COSU             |                                                  |
| [Cosco Specialized](https://seadex.ai/en/carriers/cosco-shipping-specialized)                    | CQSQ             |                                                  |
| [Cosiarma S.p.A.](https://seadex.ai/en/carriers/cosiarma-spa)                                    | CRAU             |                                                  |
| [Crane Worldwide Logistics](https://seadex.ai/en/carriers/crane-worlwide-logistics)              | MLCW             |                                                  |
| [Crowley Maritime](https://seadex.ai/en/carriers/crowley)                                        | CMCU, CAMN       |                                                  |
| [Dachser](https://seadex.ai/en/carriers/dachser)                                                 | DTRA             |                                                  |
| Dalreftrans                                                                                      | DLTU             |                                                  |
| [Damco](https://seadex.ai/en/carriers/maersk-logistics-and-services-ldt)                         | DMCQ             |                                                  |
| DB Schenker                                                                                      | SHKK             |                                                  |
| [Deutsche Afrika-Linien (DAL)](https://seadex.ai/en/carriers/deutsche-afrika-linien)             | DAYU             |                                                  |
| [DHL Global Forwarding](https://seadex.ai/en/carriers/dhl-global-forwarding)                     | DHC2             |                                                  |
| [Dole Ocean Cargo Express](https://seadex.ai/en/carriers/dole-ocean-cargo-express)               | DOLQ             |                                                  |
| [Dong Young Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/dongyoung)                                   | PCSL             |                                                  |
| [Dongjin Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/dongjin-shipping)                               | 11PG             |                                                  |
| DP World Logistics                                                                               | SQXN             |                                                  |
| [Dsv Ocean Transport](https://seadex.ai/en/carriers/dsv-ocean-transport)                         | DSVF             |                                                  |
| [Econship](https://seadex.ai/en/carriers/econship)                                               | ECNU             |                                                  |
| [ECUW](https://seadex.ai/en/carriers/ecu-worldwide)                                              | ECUW             |                                                  |
| [Eimskip](https://seadex.ai/en/carriers/eimskip)                                                 | EIMU             |                                                  |
| EIO                                                                                              | EXPO             |                                                  |
| [Ellerman City Liners](https://seadex.ai/en/carriers/ellerman-city-liners)                       | ECLU             |                                                  |
| [Emirates Shipping Line](https://seadex.ai/en/carriers/esl)                                      | ESPU             |                                                  |
| [Emkay Lines](https://seadex.ai/en/carriers/emkayline-shipping)                                  | EMKU             |                                                  |
| [Ethiopian Shipping Line](https://seadex.ai/en/carriers/ethiopian-shipping-line)                 | ESLU             |                                                  |
| [Eukor](https://seadex.ai/en/carriers/eukor)                                                     | EUKO             |                                                  |
| [Evergreen](https://seadex.ai/en/carriers/evergreen)                                             | EGLV             |                                                  |
| [FESCO](https://seadex.ai/en/carriers/fesco)                                                     | FESO             |                                                  |
| Folk Maritime                                                                                    | FOLK             |                                                  |
| FPS Famous Pacific Shipping B.V.                                                                 | FFPV             |                                                  |
| [G2 Ocean](https://seadex.ai/en/carriers/g2-ocean)                                               | GSSW             |                                                  |
| [Geodis Ocean](https://seadex.ai/en/carriers/geodis-group)                                       | CIAU             |                                                  |
| Globelink                                                                                        | YSGS             |                                                  |
| [Gold Star Line](https://seadex.ai/en/carriers/gold-star-line)                                   | GSLU             |                                                  |
| Goodrich Maritime                                                                                | GRMU             |                                                  |
| [Grimaldi Deep Sea S.P.A.](https://seadex.ai/en/carriers/grimaldi)                               | GRIU             |                                                  |
| Hai Hua Shipping (HASCO)                                                                         | 12GE             |                                                  |
| [Hamburg Sud](https://seadex.ai/en/carriers/hamburgsud)                                          | SUDU             |                                                  |
| [Hapag-Lloyd](https://seadex.ai/en/carriers/hapag-lloyd)                                         | HLCU             |                                                  |
| [Hecny Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/hecny-group)                                      | HYSL             |                                                  |
| [Hede Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/hede)                                              | HDUJ             |                                                  |
| [Hellmann Worldwide Logistics](https://seadex.ai/en/carriers/hellmann-worldwide-logistics)       | HIFI             |                                                  |
| [Heung-A Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/heung-a-shipping)                               | 11QU             |                                                  |
| [Hillebrand Gori](https://seadex.ai/en/carriers/hillebrand-gori)                                 | HGLU             |                                                  |
| [Hoegh Autoliners](https://seadex.ai/en/carriers/hoegh-autoliners)                               | HUAU             |                                                  |
| [Hub Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/hub-shipping)                                       | HSHI             |                                                  |
| [Hyundai Merchant Marine (HMM)](https://seadex.ai/en/carriers/hmm)                               | HDMU             |                                                  |
| [Ignazio Messina](https://seadex.ai/en/carriers/ignazio-messina)                                 | LMCU             |                                                  |
| [Independent Container Line](https://seadex.ai/en/carriers/icl)                                  | IILU             |                                                  |
| [Indus Container Lines (IDCL)](https://seadex.ai/en/carriers/indus-container-lines)              | IDCL             |                                                  |
| [Interasia Lines](https://seadex.ai/en/carriers/interasia-lines)                                 | 12AT             |                                                  |
| [JAS Worldwide (Ocean)](https://seadex.ai/en/carriers/jas-worldwide)                             | JASO             |                                                  |
| [Jin Jiang Shipping (SHJJ)](https://seadex.ai/en/carriers/jj-shipping)                           | 11WJ             |                                                  |
| Kalypso Compagnia di Navigazione SpA                                                             | KCDU             |                                                  |
| [Kambara Kisen](https://seadex.ai/en/carriers/kambara-kisen)                                     | KKCL             |                                                  |
| [Kawasaki Kisen Kaisha (K Line)](https://seadex.ai/en/carriers/kline)                            | KKLU             |                                                  |
| [Kintetsu World Express](https://seadex.ai/en/carriers/kintetsu-world-express)                   | KWEO             |                                                  |
| [Korea Marine Transport (KMTC)](https://seadex.ai/en/carriers/kmtc)                              | KMTU             |                                                  |
| Kuehne + Nagel (KN)                                                                              | KHNN             |                                                  |
| [Lancer Container Lines](https://seadex.ai/en/carriers/lancer-container-lines)                   | LCUU             |                                                  |
| [Laurel Navigation](https://seadex.ai/en/carriers/laurel-navigation)                             | LNLU             |                                                  |
| [Leschaco](https://seadex.ai/en/carriers/leschaco)                                               | LEHO             |                                                  |
| Lucky Logistics                                                                                  | LQDC             |                                                  |
| [M-Line](https://seadex.ai/en/carriers/m-line)                                                   | MDLN             |                                                  |
| MacAndrews                                                                                       | MCAW             |                                                  |
| [Maersk](https://seadex.ai/en/carriers/maersk)                                                   | MAEU             |                                                  |
| [Maersk Line Limited (MLL)](https://seadex.ai/en/carriers/maersk-line-limited)                   | MAEI             |                                                  |
| [Marguisa Shipping Lines](https://seadex.ai/en/carriers/marguisa-shipping-lines)                 | MGSU             |                                                  |
| [Mariana Express Lines (MELL)](https://seadex.ai/en/carriers/mell)                               | MEXU             |                                                  |
| [Maritime Carrier Shipping (MACS)](https://seadex.ai/en/carriers/maritime-carrier-shipping)      | MCSM             | Needs both document number and container number. |
| [Maritime Marfret](https://seadex.ai/en/carriers/maritime-marfret)                               | MFTU             |                                                  |
| [Matson Navigation Company Inc (MATS)](https://seadex.ai/en/carriers/matson)                     | MATS             |                                                  |
| [Maxicon Container Line (MCL)](https://seadex.ai/en/carriers/maxicon-container-line)             | MXCU             |                                                  |
| [Mediterranean Shipping Company (MSC)](https://seadex.ai/en/carriers/msc)                        | MSCU, MEDU       |                                                  |
| [Medkon Lines](https://seadex.ai/en/carriers/medkon-lines)                                       | MKLU             |                                                  |
| [Meratus Line](https://seadex.ai/en/carriers/meratus)                                            | MRTU             |                                                  |
| [Minsheng Ocean Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/minsheng-ocean-shipping)                 | 13CQ             |                                                  |
| [Mitsui O.S.K. Lines (MOL)](https://seadex.ai/en/carriers/mol)                                   | MOLU             |                                                  |
| [MTT Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/mtt)                                                | MTTX             |                                                  |
| [Namsung Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/namsung)                                        | NSRU             |                                                  |
| [National Shipping of America](https://seadex.ai/en/carriers/national-shipping-of-america)       | NSHA             |                                                  |
| [Nauka Lines](https://seadex.ai/en/carriers/nauka-lines)                                         | NOKU             |                                                  |
| [Neptune Pacific Direct Line (NPDL)](https://seadex.ai/en/carriers/neptune-pacific-direct-line)  | PDLU             |                                                  |
| [NewStar](https://seadex.ai/en/carriers/newstar)                                                 | NSTR             |                                                  |
| [Nile Dutch Africa Line](https://seadex.ai/en/carriers/niledutch)                                | NIDU             |                                                  |
| [Nippon Express](https://seadex.ai/en/carriers/nippon-express)                                   | NEDF, NPNE       |                                                  |
| [Nippon Yusen Kaisha (NYK Line)](https://seadex.ai/en/carriers/nyk)                              | NYKS             |                                                  |
| [Nirint Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/nirint-shipping)                                 | 32GH             |                                                  |
| [North Sea Container Line (NCL)](https://seadex.ai/en/carriers/north-sea-container-line)         | NSCL             |                                                  |
| [NVO Consolidation Lines](https://seadex.ai/en/carriers/nvo-consolidation)                       | NCLI             |                                                  |
| [Ocean Network Express (ONE)](https://seadex.ai/en/carriers/one)                                 | ONEY             |                                                  |
| Ocean Silk Line                                                                                  | OSLL             |                                                  |
| Oceanic Star Line                                                                                | OCSL             |                                                  |
| [Odyssey Logistics & Technology](https://seadex.ai/en/carriers/odyssey-logistics-and-technology) | OYLT             |                                                  |
| Oman Container Lines                                                                             | OCLU             |                                                  |
| [Orient Overseas Container Line (OOCL)](https://seadex.ai/en/carriers/oocl)                      | OOLU             |                                                  |
| [Orient Star](https://seadex.ai/en/carriers/orient-star-group)                                   | OSTI             |                                                  |
| [Pacific International Lines (PIL)](https://seadex.ai/en/carriers/pil)                           | PCIU             |                                                  |
| [Pan Asia Line](https://seadex.ai/en/carriers/pan-asia-line)                                     | PALU             |                                                  |
| [Pan Continental Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/pan-continental-shipping)               | 15AC             |                                                  |
| [Pan Ocean](https://seadex.ai/en/carriers/pan-ocean)                                             | POBU             |                                                  |
| [Pasha Hawaii](https://seadex.ai/en/carriers/pasha-hawaii)                                       | PSHI             |                                                  |
| [Perma Shipping Line](https://seadex.ai/en/carriers/perma-shipping-line)                         | PMLU             |                                                  |
| [Polynesia Line](https://seadex.ai/en/carriers/polynesia-line)                                   | PLLU             |                                                  |
| [PSL Navegacao](https://seadex.ai/en/carriers/psl--navegacao)                                    | PSL1             |                                                  |
| [Qatar Navigation Lines (QNL)](https://seadex.ai/en/carriers/milaha)                             | QNLU             |                                                  |
| [Reel Shipping FZCO](https://seadex.ai/en/carriers/reel-shipping)                                | RSHI             |                                                  |
| [Regional Container Lines (RCL)](https://seadex.ai/en/carriers/regional-container-lines)         | REGU             |                                                  |
| Rif Line                                                                                         | RIFU             |                                                  |
| [Romocean](https://seadex.ai/en/carriers/romocean)                                               | ROMO             |                                                  |
| Route Planner                                                                                    | SRRP             |                                                  |
| SACO Shipping Line                                                                               | SSLL             |                                                  |
| [Safetrans Line](https://seadex.ai/en/carriers/safetrans)                                        | SFTU             |                                                  |
| Safmarine                                                                                        | SAFM             |                                                  |
| [Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL)](https://seadex.ai/en/carriers/spil)                       | SPNU             |                                                  |
| [Samudera Shipping Line](https://seadex.ai/en/carriers/samudera)                                 | SIKU             |                                                  |
| [Sarjak Container Lines](https://seadex.ai/en/carriers/sarjak-container-lines)                   | SJKU             |                                                  |
| [Sea Hawk Lines (SHAL)](https://seadex.ai/en/carriers/sea-hawk-lines)                            | SHKU             |                                                  |
| [Sea Legend Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/sealegend)                                   | SEHP             |                                                  |
| Seaboard Marine                                                                                  | SMLU             |                                                  |
| [Sealand](https://seadex.ai/en/carriers/sealand)                                                 | SEJJ, MCCQ, SEAU |                                                  |
| [Sealead Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/sealead)                                        | SJHH             |                                                  |
| [Seatrade](https://seadex.ai/en/carriers/seatrade)                                               | SGNV             | Needs both document number and container number. |
| [Seino Logix Co](https://seadex.ai/en/carriers/seino-logix-co)                                   | SEIN             |                                                  |
| [SETH Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/seth-shipping)                                     | SSPH             |                                                  |
| Shipco Transport                                                                                 | SHPT             |                                                  |
| [Shipping Corporation of India (SCI)](https://seadex.ai/en/carriers/sci)                         | SCIU             |                                                  |
| [Sinokor](https://seadex.ai/en/carriers/sinokor)                                                 | SKLU             |                                                  |
| [Sinotrans Container Lines](https://seadex.ai/en/carriers/sinotrans)                             | 12IH             | Needs both document number and container number. |
| [SITC Container Lines](https://seadex.ai/en/carriers/sitc)                                       | 12PD             |                                                  |
| SM Line (SML)                                                                                    | SMLM             |                                                  |
| [STC](https://seadex.ai/en/carriers/stolt-tank-containers)                                       | SNTU             |                                                  |
| [Sunmarine Shipping Services](https://seadex.ai/en/carriers/sunmarine-shipping-services)         | BAXU             |                                                  |
| [Swire Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/swire-shipping)                                   | CHVW             |                                                  |
| [T.S. Lines](https://seadex.ai/en/carriers/ts-lines)                                             | TXZJ, 13DF, TSSU |                                                  |
| [Taicang Container Lines](https://seadex.ai/en/carriers/ttlc)                                    | 32GG             |                                                  |
| [Tailwind Shipping Lines](https://seadex.ai/en/carriers/tailwind)                                | TSHG             |                                                  |
| [Tarros](https://seadex.ai/en/carriers/tarros)                                                   | GETU             |                                                  |
| [TOTE Maritime](https://seadex.ai/en/carriers/tote)                                              | TOTE             |                                                  |
| [Trans Asian Shipping Services](https://seadex.ai/en/carriers/trans-asian-shipping-services)     | TLXU             |                                                  |
| [TransContainer](https://seadex.ai/en/carriers/transcontainer)                                   | TKRU             |                                                  |
| [Transfar Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/transfar-shipping)                             | TJFH             |                                                  |
| [Transit Fruits Eagle](https://seadex.ai/en/carriers/transit-fruit-eagle)                        | TFFU             |                                                  |
| Transliner                                                                                       | TRLS             |                                                  |
| Transmar                                                                                         | TMCU             |                                                  |
| [Transvision Shipping Line](https://seadex.ai/en/carriers/transvision-shipping-line)             | TVSU             |                                                  |
| [Tropical](https://seadex.ai/en/carriers/tropical)                                               | TSCW             |                                                  |
| [Turkon](https://seadex.ai/en/carriers/turkon)                                                   | TRKU             |                                                  |
| [Unifeeder](https://seadex.ai/en/carriers/unifeeder)                                             | UFEE             |                                                  |
| [UWL](https://seadex.ai/en/carriers/uwl)                                                         | UWLD             |                                                  |
| [Vanguard Logistics](https://seadex.ai/en/carriers/vanguard-logistics)                           | VGLT             |                                                  |
| [Vasco Maritime (VAS)](https://seadex.ai/en/carriers/vasco-maritime)                             | VMLU             |                                                  |
| VASI Shipping                                                                                    | VASU             |                                                  |
| [Volta Container Line](https://seadex.ai/en/carriers/volta-container-line)                       | VCLU             |                                                  |
| [W.E.C. (West European Container) Lines](https://seadex.ai/en/carriers/wec-lines)                | WECU             | Needs both document number and container number. |
| [Wallenius Wilhelmsen](https://seadex.ai/en/carriers/wallenius-wilhelmsen)                       | WLWH             |                                                  |
| [Wan Hai](https://seadex.ai/en/carriers/wan-hai)                                                 | WHLC, 22AA, WHLU |                                                  |
| Westwood Shipping Lines                                                                          | WWSU             |                                                  |
| [White Line Shipping](https://seadex.ai/en/carriers/white-line-shipping)                         | WTLU             |                                                  |
| [World Direct Shipping (WDS)](https://seadex.ai/en/carriers/world-direct-shipping)               | WDSB             |                                                  |
| [Yang Ming](https://seadex.ai/en/carriers/yml)                                                   | YMLU, YMPR, YMJA |                                                  |
| [Yusen Logistics](https://seadex.ai/en/carriers/yusen-logistics)                                 | YASV             |                                                  |
| [ZIM](https://seadex.ai/en/carriers/zim)                                                         | ZIMU             |                                                  |
::
