# Compagnies maritimes supportées

> Le suivi de conteneurs Safecube couvre plus de 190 compagnies maritimes et transitaires, chacun identifié par un ou plusieurs codes SCAC.

Le suivi de conteneurs Safecube couvre plus de 190 compagnies maritimes et transitaires. Chaque transporteur est identifié par un ou plusieurs codes SCAC (Standard Carrier Alpha Code), utilisables pour préciser la compagnie maritime lors de l'ajout d'une expédition.

## Ajouter une expédition sans compagnie maritime

Le champ **Sealine** est facultatif lors de l'ajout d'une expédition, sauf pour les conteneurs en leasing. S'il reste vide, Safecube essaie de reconnaître la compagnie maritime à partir du numéro d'expédition et peut en suggérer une, à accepter avec **Use** ou à ignorer avec **Dismiss**. Renseigner la compagnie améliore les chances de suivi.

## Les préfixes de conteneurs en leasing exigent une compagnie maritime

Le préfixe de quatre lettres d'un numéro de conteneur désigne son propriétaire. Pour un conteneur en leasing, ce propriétaire est une société de leasing, pas la compagnie maritime qui l'opère, et le même conteneur navigue avec des compagnies différentes d'un voyage à l'autre. Safecube ne peut donc pas détecter la compagnie d'un conteneur en leasing : le champ **Sealine** affiche **Carrier required for this leased-fleet container**, et l'expédition n'est pas créée tant qu'une compagnie n'est pas choisie. La compagnie maritime figure sur le connaissement et sur la confirmation de booking. Les étapes sont décrites dans [Ajouter des expéditions](/fr/platform/getting-started/adding-shipments).

## Trouver un code transporteur (SCAC) depuis l'application

Sur la page **Track a new shipment**, l'icône d'information à côté du champ **Sealine** ouvre **Shipping line SCAC code** : une liste des compagnies maritimes et de leurs codes SCAC, avec une recherche par nom. Sélectionner un nom ou un code le copie, par exemple pour remplir la colonne `sealineCode` d'un import CSV. L'icône d'information à côté de **Shipment number** présente le format de numéro spécial exigé par quelques compagnies maritimes.

## Liste des transporteurs supportés

Certains transporteurs ont besoin à la fois d'un numéro de document (connaissement ou booking) et d'un numéro de conteneur pour renvoyer des données. Cette contrainte est indiquée dans la colonne Spécificité.

Un nom de transporteur suivi de l'icône de lien externe ouvre sa fiche complète sur Seadex dans un nouvel onglet, avec des informations comme sa flotte, ses services et son impact environnemental. Un transporteur sans ce lien n'a pas de fiche Seadex.

::carrier-table
| Compagnie maritime                                                                               | Codes SCAC       | Spécificité                                                |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------- | ---------------------------------------------------------- |
| AC Container Line                                                                                | ALRB             |                                                            |
| [Admiral Container Lines](https://seadex.ai/fr/carriers/admiral-container-lines)                 | ADMU             |                                                            |
| [Akkon Lines](https://seadex.ai/fr/carriers/akkon)                                               | AKKU             |                                                            |
| [Aladin Express](https://seadex.ai/fr/carriers/aladin-express)                                   | ALXP             |                                                            |
| [Alianca](https://seadex.ai/fr/carriers/alianca)                                                 | ANRM             |                                                            |
| [Allalouf Shipping Line](https://seadex.ai/fr/carriers/allalouf-shipping-line)                   | ALLF             |                                                            |
| [Altun Logistics](https://seadex.ai/fr/carriers/altun-logistics)                                 | ALKU             |                                                            |
| [AMASS](https://seadex.ai/fr/carriers/amass)                                                     | AMIG             |                                                            |
| [American President Lines (APL)](https://seadex.ai/fr/carriers/apl)                              | APLU             |                                                            |
| [Arkas](https://seadex.ai/fr/carriers/arkas)                                                     | ARKU             |                                                            |
| [Asyad Line](https://seadex.ai/fr/carriers/asyad)                                                | ASLU             |                                                            |
| [Atlantic Container Line (ACL)](https://seadex.ai/fr/carriers/atlantic-container-line)           | ACLU             |                                                            |
| [Australia National Line (ANL)](https://seadex.ai/fr/carriers/anl-container-line)                | ANNU             |                                                            |
| [Avana Global FZCO (BALAJI)](https://seadex.ai/fr/carriers/avana-global-fzco)                    | BLJU             |                                                            |
| [BAL Container Line](https://seadex.ai/fr/carriers/bal-container-line)                           | BURU             |                                                            |
| [Bee Logistics](https://seadex.ai/fr/carriers/bee-logistics)                                     | BELC             |                                                            |
| [BLPL Singapore](https://seadex.ai/fr/carriers/blpl-singapore)                                   | BLZU             | Nécessite un numéro de document et un numéro de conteneur. |
| [Blue Anchor America Line](https://seadex.ai/fr/carriers/blue-anchor-america-line)               | BANQ             |                                                            |
| [Blue Water Lines (BWL)](https://seadex.ai/fr/carriers/blue-water-lines)                         | BWLU             |                                                            |
| [Blue World Line](https://seadex.ai/fr/carriers/blue-world-line)                                 | BWLE             |                                                            |
| [BMC Line Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/bmc-line-shipping)                             | BMSU             |                                                            |
| [BNSF Logistics](https://seadex.ai/fr/carriers/bnsf-logistics)                                   | BNLS             |                                                            |
| [Camellia Line](https://seadex.ai/fr/carriers/camellia-line)                                     | CAKU             |                                                            |
| [Cargo-Partner](https://seadex.ai/fr/carriers/cargo-partner)                                     | CPNU             |                                                            |
| [Carpenters Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/carpenters-shipping)                         | MBFU             |                                                            |
| CEVA Logistics                                                                                   | CEVA             |                                                            |
| [China United Lines](https://seadex.ai/fr/carriers/culines)                                      | CULU             |                                                            |
| [CK Line](https://seadex.ai/fr/carriers/ck-line)                                                 | CKLU             |                                                            |
| [CMA CGM](https://seadex.ai/fr/carriers/cma-cgm)                                                 | CMDU             |                                                            |
| [CNC (Cheng Lie Navigation)](https://seadex.ai/fr/carriers/cheng-line-navigation)                | 11DX             |                                                            |
| [Containerships](https://seadex.ai/fr/carriers/containerships)                                   | CSHP             |                                                            |
| [Cordelia Container Shipping Line](https://seadex.ai/fr/carriers/cordelia)                       | CSYU             |                                                            |
| [COSCO](https://seadex.ai/fr/carriers/cosco)                                                     | COSU             |                                                            |
| [Cosco Specialized](https://seadex.ai/fr/carriers/cosco-shipping-specialized)                    | CQSQ             |                                                            |
| [Cosiarma S.p.A.](https://seadex.ai/fr/carriers/cosiarma-spa)                                    | CRAU             |                                                            |
| [Crane Worldwide Logistics](https://seadex.ai/fr/carriers/crane-worlwide-logistics)              | MLCW             |                                                            |
| [Crowley Maritime](https://seadex.ai/fr/carriers/crowley)                                        | CMCU, CAMN       |                                                            |
| [Dachser](https://seadex.ai/fr/carriers/dachser)                                                 | DTRA             |                                                            |
| Dalreftrans                                                                                      | DLTU             |                                                            |
| [Damco](https://seadex.ai/fr/carriers/maersk-logistics-and-services-ldt)                         | DMCQ             |                                                            |
| DB Schenker                                                                                      | SHKK             |                                                            |
| [Deutsche Afrika-Linien (DAL)](https://seadex.ai/fr/carriers/deutsche-afrika-linien)             | DAYU             |                                                            |
| [DHL Global Forwarding](https://seadex.ai/fr/carriers/dhl-global-forwarding)                     | DHC2             |                                                            |
| [Dole Ocean Cargo Express](https://seadex.ai/fr/carriers/dole-ocean-cargo-express)               | DOLQ             |                                                            |
| [Dong Young Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/dongyoung)                                   | PCSL             |                                                            |
| [Dongjin Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/dongjin-shipping)                               | 11PG             |                                                            |
| DP World Logistics                                                                               | SQXN             |                                                            |
| [Dsv Ocean Transport](https://seadex.ai/fr/carriers/dsv-ocean-transport)                         | DSVF             |                                                            |
| [Econship](https://seadex.ai/fr/carriers/econship)                                               | ECNU             |                                                            |
| [ECUW](https://seadex.ai/fr/carriers/ecu-worldwide)                                              | ECUW             |                                                            |
| [Eimskip](https://seadex.ai/fr/carriers/eimskip)                                                 | EIMU             |                                                            |
| EIO                                                                                              | EXPO             |                                                            |
| [Ellerman City Liners](https://seadex.ai/fr/carriers/ellerman-city-liners)                       | ECLU             |                                                            |
| [Emirates Shipping Line](https://seadex.ai/fr/carriers/esl)                                      | ESPU             |                                                            |
| [Emkay Lines](https://seadex.ai/fr/carriers/emkayline-shipping)                                  | EMKU             |                                                            |
| [Ethiopian Shipping Line](https://seadex.ai/fr/carriers/ethiopian-shipping-line)                 | ESLU             |                                                            |
| [Eukor](https://seadex.ai/fr/carriers/eukor)                                                     | EUKO             |                                                            |
| [Evergreen](https://seadex.ai/fr/carriers/evergreen)                                             | EGLV             |                                                            |
| [FESCO](https://seadex.ai/fr/carriers/fesco)                                                     | FESO             |                                                            |
| Folk Maritime                                                                                    | FOLK             |                                                            |
| FPS Famous Pacific Shipping B.V.                                                                 | FFPV             |                                                            |
| [G2 Ocean](https://seadex.ai/fr/carriers/g2-ocean)                                               | GSSW             |                                                            |
| [Geodis Ocean](https://seadex.ai/fr/carriers/geodis-group)                                       | CIAU             |                                                            |
| Globelink                                                                                        | YSGS             |                                                            |
| [Gold Star Line](https://seadex.ai/fr/carriers/gold-star-line)                                   | GSLU             |                                                            |
| Goodrich Maritime                                                                                | GRMU             |                                                            |
| [Grimaldi Deep Sea S.P.A.](https://seadex.ai/fr/carriers/grimaldi)                               | GRIU             |                                                            |
| Hai Hua Shipping (HASCO)                                                                         | 12GE             |                                                            |
| [Hamburg Sud](https://seadex.ai/fr/carriers/hamburgsud)                                          | SUDU             |                                                            |
| [Hapag-Lloyd](https://seadex.ai/fr/carriers/hapag-lloyd)                                         | HLCU             |                                                            |
| [Hecny Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/hecny-group)                                      | HYSL             |                                                            |
| [Hede Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/hede)                                              | HDUJ             |                                                            |
| [Hellmann Worldwide Logistics](https://seadex.ai/fr/carriers/hellmann-worldwide-logistics)       | HIFI             |                                                            |
| [Heung-A Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/heung-a-shipping)                               | 11QU             |                                                            |
| [Hillebrand Gori](https://seadex.ai/fr/carriers/hillebrand-gori)                                 | HGLU             |                                                            |
| [Hoegh Autoliners](https://seadex.ai/fr/carriers/hoegh-autoliners)                               | HUAU             |                                                            |
| [Hub Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/hub-shipping)                                       | HSHI             |                                                            |
| [Hyundai Merchant Marine (HMM)](https://seadex.ai/fr/carriers/hmm)                               | HDMU             |                                                            |
| [Ignazio Messina](https://seadex.ai/fr/carriers/ignazio-messina)                                 | LMCU             |                                                            |
| [Independent Container Line](https://seadex.ai/fr/carriers/icl)                                  | IILU             |                                                            |
| [Indus Container Lines (IDCL)](https://seadex.ai/fr/carriers/indus-container-lines)              | IDCL             |                                                            |
| [Interasia Lines](https://seadex.ai/fr/carriers/interasia-lines)                                 | 12AT             |                                                            |
| [JAS Worldwide (Ocean)](https://seadex.ai/fr/carriers/jas-worldwide)                             | JASO             |                                                            |
| [Jin Jiang Shipping (SHJJ)](https://seadex.ai/fr/carriers/jj-shipping)                           | 11WJ             |                                                            |
| Kalypso Compagnia di Navigazione SpA                                                             | KCDU             |                                                            |
| [Kambara Kisen](https://seadex.ai/fr/carriers/kambara-kisen)                                     | KKCL             |                                                            |
| [Kawasaki Kisen Kaisha (K Line)](https://seadex.ai/fr/carriers/kline)                            | KKLU             |                                                            |
| [Kintetsu World Express](https://seadex.ai/fr/carriers/kintetsu-world-express)                   | KWEO             |                                                            |
| [Korea Marine Transport (KMTC)](https://seadex.ai/fr/carriers/kmtc)                              | KMTU             |                                                            |
| Kuehne + Nagel (KN)                                                                              | KHNN             |                                                            |
| [Lancer Container Lines](https://seadex.ai/fr/carriers/lancer-container-lines)                   | LCUU             |                                                            |
| [Laurel Navigation](https://seadex.ai/fr/carriers/laurel-navigation)                             | LNLU             |                                                            |
| [Leschaco](https://seadex.ai/fr/carriers/leschaco)                                               | LEHO             |                                                            |
| Lucky Logistics                                                                                  | LQDC             |                                                            |
| [M-Line](https://seadex.ai/fr/carriers/m-line)                                                   | MDLN             |                                                            |
| MacAndrews                                                                                       | MCAW             |                                                            |
| [Maersk](https://seadex.ai/fr/carriers/maersk)                                                   | MAEU             |                                                            |
| [Maersk Line Limited (MLL)](https://seadex.ai/fr/carriers/maersk-line-limited)                   | MAEI             |                                                            |
| [Marguisa Shipping Lines](https://seadex.ai/fr/carriers/marguisa-shipping-lines)                 | MGSU             |                                                            |
| [Mariana Express Lines (MELL)](https://seadex.ai/fr/carriers/mell)                               | MEXU             |                                                            |
| [Maritime Carrier Shipping (MACS)](https://seadex.ai/fr/carriers/maritime-carrier-shipping)      | MCSM             | Nécessite un numéro de document et un numéro de conteneur. |
| [Maritime Marfret](https://seadex.ai/fr/carriers/maritime-marfret)                               | MFTU             |                                                            |
| [Matson Navigation Company Inc (MATS)](https://seadex.ai/fr/carriers/matson)                     | MATS             |                                                            |
| [Maxicon Container Line (MCL)](https://seadex.ai/fr/carriers/maxicon-container-line)             | MXCU             |                                                            |
| [Mediterranean Shipping Company (MSC)](https://seadex.ai/fr/carriers/msc)                        | MSCU, MEDU       |                                                            |
| [Medkon Lines](https://seadex.ai/fr/carriers/medkon-lines)                                       | MKLU             |                                                            |
| [Meratus Line](https://seadex.ai/fr/carriers/meratus)                                            | MRTU             |                                                            |
| [Minsheng Ocean Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/minsheng-ocean-shipping)                 | 13CQ             |                                                            |
| [Mitsui O.S.K. Lines (MOL)](https://seadex.ai/fr/carriers/mol)                                   | MOLU             |                                                            |
| [MTT Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/mtt)                                                | MTTX             |                                                            |
| [Namsung Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/namsung)                                        | NSRU             |                                                            |
| [National Shipping of America](https://seadex.ai/fr/carriers/national-shipping-of-america)       | NSHA             |                                                            |
| [Nauka Lines](https://seadex.ai/fr/carriers/nauka-lines)                                         | NOKU             |                                                            |
| [Neptune Pacific Direct Line (NPDL)](https://seadex.ai/fr/carriers/neptune-pacific-direct-line)  | PDLU             |                                                            |
| [NewStar](https://seadex.ai/fr/carriers/newstar)                                                 | NSTR             |                                                            |
| [Nile Dutch Africa Line](https://seadex.ai/fr/carriers/niledutch)                                | NIDU             |                                                            |
| [Nippon Express](https://seadex.ai/fr/carriers/nippon-express)                                   | NEDF, NPNE       |                                                            |
| [Nippon Yusen Kaisha (NYK Line)](https://seadex.ai/fr/carriers/nyk)                              | NYKS             |                                                            |
| [Nirint Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/nirint-shipping)                                 | 32GH             |                                                            |
| [North Sea Container Line (NCL)](https://seadex.ai/fr/carriers/north-sea-container-line)         | NSCL             |                                                            |
| [NVO Consolidation Lines](https://seadex.ai/fr/carriers/nvo-consolidation)                       | NCLI             |                                                            |
| [Ocean Network Express (ONE)](https://seadex.ai/fr/carriers/one)                                 | ONEY             |                                                            |
| Ocean Silk Line                                                                                  | OSLL             |                                                            |
| Oceanic Star Line                                                                                | OCSL             |                                                            |
| [Odyssey Logistics & Technology](https://seadex.ai/fr/carriers/odyssey-logistics-and-technology) | OYLT             |                                                            |
| Oman Container Lines                                                                             | OCLU             |                                                            |
| [Orient Overseas Container Line (OOCL)](https://seadex.ai/fr/carriers/oocl)                      | OOLU             |                                                            |
| [Orient Star](https://seadex.ai/fr/carriers/orient-star-group)                                   | OSTI             |                                                            |
| [Pacific International Lines (PIL)](https://seadex.ai/fr/carriers/pil)                           | PCIU             |                                                            |
| [Pan Asia Line](https://seadex.ai/fr/carriers/pan-asia-line)                                     | PALU             |                                                            |
| [Pan Continental Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/pan-continental-shipping)               | 15AC             |                                                            |
| [Pan Ocean](https://seadex.ai/fr/carriers/pan-ocean)                                             | POBU             |                                                            |
| [Pasha Hawaii](https://seadex.ai/fr/carriers/pasha-hawaii)                                       | PSHI             |                                                            |
| [Perma Shipping Line](https://seadex.ai/fr/carriers/perma-shipping-line)                         | PMLU             |                                                            |
| [Polynesia Line](https://seadex.ai/fr/carriers/polynesia-line)                                   | PLLU             |                                                            |
| [PSL Navegacao](https://seadex.ai/fr/carriers/psl--navegacao)                                    | PSL1             |                                                            |
| [Qatar Navigation Lines (QNL)](https://seadex.ai/fr/carriers/milaha)                             | QNLU             |                                                            |
| [Reel Shipping FZCO](https://seadex.ai/fr/carriers/reel-shipping)                                | RSHI             |                                                            |
| [Regional Container Lines (RCL)](https://seadex.ai/fr/carriers/regional-container-lines)         | REGU             |                                                            |
| Rif Line                                                                                         | RIFU             |                                                            |
| [Romocean](https://seadex.ai/fr/carriers/romocean)                                               | ROMO             |                                                            |
| Route Planner                                                                                    | SRRP             |                                                            |
| SACO Shipping Line                                                                               | SSLL             |                                                            |
| [Safetrans Line](https://seadex.ai/fr/carriers/safetrans)                                        | SFTU             |                                                            |
| Safmarine                                                                                        | SAFM             |                                                            |
| [Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL)](https://seadex.ai/fr/carriers/spil)                       | SPNU             |                                                            |
| [Samudera Shipping Line](https://seadex.ai/fr/carriers/samudera)                                 | SIKU             |                                                            |
| [Sarjak Container Lines](https://seadex.ai/fr/carriers/sarjak-container-lines)                   | SJKU             |                                                            |
| [Sea Hawk Lines (SHAL)](https://seadex.ai/fr/carriers/sea-hawk-lines)                            | SHKU             |                                                            |
| [Sea Legend Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/sealegend)                                   | SEHP             |                                                            |
| Seaboard Marine                                                                                  | SMLU             |                                                            |
| [Sealand](https://seadex.ai/fr/carriers/sealand)                                                 | SEJJ, MCCQ, SEAU |                                                            |
| [Sealead Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/sealead)                                        | SJHH             |                                                            |
| [Seatrade](https://seadex.ai/fr/carriers/seatrade)                                               | SGNV             | Nécessite un numéro de document et un numéro de conteneur. |
| [Seino Logix Co](https://seadex.ai/fr/carriers/seino-logix-co)                                   | SEIN             |                                                            |
| [SETH Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/seth-shipping)                                     | SSPH             |                                                            |
| Shipco Transport                                                                                 | SHPT             |                                                            |
| [Shipping Corporation of India (SCI)](https://seadex.ai/fr/carriers/sci)                         | SCIU             |                                                            |
| [Sinokor](https://seadex.ai/fr/carriers/sinokor)                                                 | SKLU             |                                                            |
| [Sinotrans Container Lines](https://seadex.ai/fr/carriers/sinotrans)                             | 12IH             | Nécessite un numéro de document et un numéro de conteneur. |
| [SITC Container Lines](https://seadex.ai/fr/carriers/sitc)                                       | 12PD             |                                                            |
| SM Line (SML)                                                                                    | SMLM             |                                                            |
| [STC](https://seadex.ai/fr/carriers/stolt-tank-containers)                                       | SNTU             |                                                            |
| [Sunmarine Shipping Services](https://seadex.ai/fr/carriers/sunmarine-shipping-services)         | BAXU             |                                                            |
| [Swire Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/swire-shipping)                                   | CHVW             |                                                            |
| [T.S. Lines](https://seadex.ai/fr/carriers/ts-lines)                                             | TXZJ, 13DF, TSSU |                                                            |
| [Taicang Container Lines](https://seadex.ai/fr/carriers/ttlc)                                    | 32GG             |                                                            |
| [Tailwind Shipping Lines](https://seadex.ai/fr/carriers/tailwind)                                | TSHG             |                                                            |
| [Tarros](https://seadex.ai/fr/carriers/tarros)                                                   | GETU             |                                                            |
| [TOTE Maritime](https://seadex.ai/fr/carriers/tote)                                              | TOTE             |                                                            |
| [Trans Asian Shipping Services](https://seadex.ai/fr/carriers/trans-asian-shipping-services)     | TLXU             |                                                            |
| [TransContainer](https://seadex.ai/fr/carriers/transcontainer)                                   | TKRU             |                                                            |
| [Transfar Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/transfar-shipping)                             | TJFH             |                                                            |
| [Transit Fruits Eagle](https://seadex.ai/fr/carriers/transit-fruit-eagle)                        | TFFU             |                                                            |
| Transliner                                                                                       | TRLS             |                                                            |
| Transmar                                                                                         | TMCU             |                                                            |
| [Transvision Shipping Line](https://seadex.ai/fr/carriers/transvision-shipping-line)             | TVSU             |                                                            |
| [Tropical](https://seadex.ai/fr/carriers/tropical)                                               | TSCW             |                                                            |
| [Turkon](https://seadex.ai/fr/carriers/turkon)                                                   | TRKU             |                                                            |
| [Unifeeder](https://seadex.ai/fr/carriers/unifeeder)                                             | UFEE             |                                                            |
| [UWL](https://seadex.ai/fr/carriers/uwl)                                                         | UWLD             |                                                            |
| [Vanguard Logistics](https://seadex.ai/fr/carriers/vanguard-logistics)                           | VGLT             |                                                            |
| [Vasco Maritime (VAS)](https://seadex.ai/fr/carriers/vasco-maritime)                             | VMLU             |                                                            |
| VASI Shipping                                                                                    | VASU             |                                                            |
| [Volta Container Line](https://seadex.ai/fr/carriers/volta-container-line)                       | VCLU             |                                                            |
| [W.E.C. (West European Container) Lines](https://seadex.ai/fr/carriers/wec-lines)                | WECU             | Nécessite un numéro de document et un numéro de conteneur. |
| [Wallenius Wilhelmsen](https://seadex.ai/fr/carriers/wallenius-wilhelmsen)                       | WLWH             |                                                            |
| [Wan Hai](https://seadex.ai/fr/carriers/wan-hai)                                                 | WHLC, 22AA, WHLU |                                                            |
| Westwood Shipping Lines                                                                          | WWSU             |                                                            |
| [White Line Shipping](https://seadex.ai/fr/carriers/white-line-shipping)                         | WTLU             |                                                            |
| [World Direct Shipping (WDS)](https://seadex.ai/fr/carriers/world-direct-shipping)               | WDSB             |                                                            |
| [Yang Ming](https://seadex.ai/fr/carriers/yml)                                                   | YMLU, YMPR, YMJA |                                                            |
| [Yusen Logistics](https://seadex.ai/fr/carriers/yusen-logistics)                                 | YASV             |                                                            |
| [ZIM](https://seadex.ai/fr/carriers/zim)                                                         | ZIMU             |                                                            |
::
